最新消息
樂團編制/團練名單 (名單詳見附件一)
團員各組名單
組織架構表
職 務 |
姓 名 |
||||
總 監 |
涂江源 |
||||
團 長 | 陳冠陵 | ||||
副團長 | 黃大育 | ||||
銅管
5 |
法國號 | 黃聖中 | ◎銅管老師 | ||
長號 | 蘇姮禎 | ||||
小號 | 曾天賜 | ||||
小號 | 洪瑋駿 | ||||
法國號 | 王浡宇 | ||||
木管
10 |
豎笛 | 劉栩涵 | ◎豎笛老師 | ||
豎笛 | 王雅盈 | ||||
豎笛 | 謝慧燕 | ||||
長笛 | 梁美琳 | ◎長笛老師 | |||
長笛 | 呂素慧 | ||||
長笛 | 陳俞安 | ||||
長笛 | 鄭慈根 | ||||
長笛 | 許立樺 | ||||
長笛 | 曾于庭 | ||||
長笛 | 謝育涔 | ||||
長笛 | 郭淑華 | ||||
弦樂 9 |
大提琴 | 蘇逸凌 | ◎大提老師 | ||
大提琴 | 林怡婷 | ||||
大提琴 | 鄭妙瑜 | ||||
大提琴 | 陳奕穎 | ||||
大提琴 | 許惠卿 | ||||
大提琴 | 黃子珊 | ||||
大提琴 |
魏友玫 |
||||
大提琴 |
鍾安宸 |
||||
低大提 |
張力升 |
||||
弦樂 20 |
小提琴 | 毛育芬 | ◎小提老師 | ||
小提琴 | 陳虹君 | ||||
小提琴 | 巴銘鋒 | ||||
小提琴 | 王譯賢 | ||||
小提琴 | 侯昶安 | ||||
小提琴 | 侯凱騰 | ||||
小提琴 |
鄭梅君 |
||||
小提琴 | 張郁琳 | ||||
小提琴 | 徐紅輝 | ||||
小提琴 | 陳宗祈 | ||||
小提琴 | 陳威庭 | ||||
小提琴 | 陳婉容 | ||||
小提琴 | 洪新媃 | ||||
小提琴 | 洪立媛 | ||||
小提琴 | 劉培安 | ||||
小提琴 | 張淨慈 | ||||
小提琴 | 陳柏翰 | ||||
中提琴 | 蘇富美 | ||||
小提琴 | 吳羿勳 | ||||
小提琴 | 郭晉緯 | ||||
打擊 4 |
陳奕潔 |
||||
石家豪 |
|||||
吳乾榮 |
|||||
邱昶學 |